احتوت مستقبل سيتي على العديد من المشروعات السكنية المتميزة التي تم العمل على إقامتها من قبل أهم وأكبر مطوري العقارات في مصر، حيث حرصت كل شركة على إظهار أفضل ما لديها من قدرات هندسية ومعمارية، لتوفير مجتمعات سكنية متكاملة لعملائها، وتحولت مدينة المستقبل لواحدة من أهم المدن الجديدة التي يسعى الكثيرون لامتلاك وحداتهم بها، لذا زاد البحث عن اسعار الشقق فى مدينة المستقبل ومساحاتها، واليوم سنأخذك في جولة سريعة نستعرض خلالها مجموعة من أهم الوحدات السكنية المتواجدة في أفضل مشروعات مستقبل سيتي.
يتوافر لدينا في Nawy ما يزيد عن 140 شقة تتنوع بين ريسيل وشقق من المطور العقاري، نستعرض بعضًا منها مرتب من الأقل للأعلى سعر:
كمبوند | مساحة الشقة | سعر الوحدة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | قيمة القسط الشهري |
زيزينيا المستقبل | 127 متر مربع | مليون و674 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمامين | 8 آلاف جنيه مصري. |
البوسكو سيتي | 113 متر مربع | 2 مليون و689 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمامين | 10 آلاف جنيه مصري |
ماونتنابولين | 114 متر مربع | 3 مليون و588 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 10 آلاف جنيه مصري |
هاب تاون | 100 متر مربع | 2 مليون و665 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمام واحد | 11 ألف جنيه مصري. |
البوسكو سيتي | 146 متر مربع | 4 مليون و500 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 11 ألف جنيه مصري. |
يمكنك أيضًا التعرف على … تعرف على أفضل مشاريع المستقبل سيتي وأسعارها
نستكمل في تلك الفقرة التعرف على المزيد من اسعار الشقق فى مدينة المستقبل ونعرضها مرتبة وفقًا لقيمة الأقساط الشهرية المتعلقة بها:
كمبوند | مساحة الشقة | سعر الوحدة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | قيمة القسط الشهري |
بلوم فيلدز | 147 متر مربع | 2 مليون و800 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمامين | 8 آلاف جنيه مصري. |
بلوم فيلدز | 127 متر مربع | 2 مليون 530 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمام واحد | 10 آلاف جنيه مصري |
نيوم مستقبل سيتي | 104 متر مربع | 2 مليون و952 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمامين | 10 آلاف جنيه مصري |
نيوبوليس | 167 متر مربع | 2 مليون و582 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 11 ألف جنيه مصري. |
كمبوند ذا سيتي او اوديسا | 180 متر مربع | 4 مليون و408 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 11 ألف جنيه مصري. |
يمكنك أيضًا الاطلاع على … كل ما تريد معرفته عن مستقبل سيتي وموقعها وخدماتها
كمبوند | مساحة الشقة | سعر الوحدة | عدد غرف النوم | عدد الحمامات | قيمة القسط الشهري |
هاب تاون | 195 متر مربع | 6 مليون و86 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | حمامين | 22.5 ألف جنيه مصري. |
مونارك ريزيدنس | 140 متر مربع | 3 مليون و499 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | حمامين | 23 ألف جنيه مصري |
روسيل مستقبل سيتي | 153 متر مربع | 4 مليون و100 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 24 ألف جنيه مصري |
البوسكو سيتي | 110 متر مربع | 4 مليون و134 ألف جنيه مصري. | غرفتي نوم | حمامين | 31 ألف جنيه مصري. |
مونارك ريزيدنس | 195 متر مربع | 4 مليون و653 ألف جنيه مصري. | ثلاث غرف نوم | ثلاث حمامات | 31 ألف جنيه مصري. |
بهذا نكون قد وصلنا لختام موضوعنا اليوم وتعرفنا على أهم المعلومات عن اسعار الشقق فى مدينة المستقبل وأبرز المشروعات المتواجدة بها. لكن يرجى التأكيد على أن الأسعار المذكورة يتم العمل على تحديثها بشكل مستمر وفقًا لتغيرات السوق العقاري، ورؤية الشركة المطورة، ويمكنك التعرف على أحدث المعلومات والتفاصيل حول المشروعات من خلال الضغط على مدينة المستقبل وكذلك يمكنك التواصل معنا من خلال الواتس اب.
عند القيام بالبحث عن وجهة سكنية جديدة، يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن بيئة هادئة…
مدينة السادس من أكتوبر ومنطقة التجمع الخامس يُعدان من أبرز المناطق السكنية والتجارية والإدارية الحديثة…
أقامت شركة ذا لاند للتطوير العقاري قرية ال بايو سهل حشيش لتصبح واحدة من الوجهات…
قرار شراء منزلك أو وحدتك التجارية أو الطبية وربما الإدارية؛ من أصعب القرارات التي قد…
مع دخول فصل الشتاء يبدأ البحث عن أماكن يمكن السفر إليها في إجازات نهاية الأسبوع…
منذ إعلان شركة لافيستا للتطوير العقاري عن إطلاق أحدث مشروعاتها في الشروق كمبوند الباتيو سولا…